第20期海外協議会の現況 (45協議会、131カ国 2021.9.1基準)
地域会議 | 協議会名 | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|
5 | 45 | 3,900 | 131 |
第20期 海外協議会の現況
地域会議 | 副議長(英語) | 協議会名 |
---|---|---|
米州 | Choi Kwangchul | 20 |
日本 | Kim Gwangil | 4 |
中国 | Seol Gyujong | 5 |
アジア·太平洋 | Lee Sookjin | 7 |
欧州 ·中東 ·アフリカ | Kim Jeombae | 9 |
米州 協議会の現況
地域会議 | 協議会名 | 協議会長(英語) | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
米州 | ワシントン | Kang Changgu | 95 | アメリカ |
ニューヨーク | Lee Jongwon | 153 | ||
フィラデルフィア | Sung Tina | 68 | ||
ボストン | Han Seonu | 54 | ||
ロサンゼルス | Lee Seungu | 150 | ||
オレンジ・サンディエゴ | Kim Dongsu | 103 | ||
ヒューストン | Park Yohan | 79 | ||
ダラス | Kim Wonyeong | 77 | ||
アトランタ | Kim Hyeongryul | 100 | ||
マイアミ | Kim Myeongho | 48 | ||
ハワイ | Park Jaewon | 68 | ||
サンフランシスコ | Kim Sangeon | 79 | ||
デンバー | Kook Seunggu | 50 | ||
シアトル | Kim Seonghun | 122 | ||
シカゴ | Lee Seongbae | 95 | ||
トロント | Kim Yeonsu | 119 | カナダ | |
バンクーバー | Jung Gibong | 79 | ||
ブラジル | Kim Yojun | 50 | ブラジル | |
中米・カリブ | Park Raegon | 75 | グアテマラ、ニカラグア、ドミニカ共和国、メキシコ、キューバ, ベネズエラ、スリナム、エクアドル、エルサルバドル、ホンジュラス、 コスタリカ、コロンビア、トリニダード・トバゴ、パナマ | |
南米西部 | Chung Yuseok | 72 | ボリビア、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、パラグアイ、ペルー |
日本 協議会の現況
地域会議 | 協議会名 | 協議会長(英語) | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
日本 | 日本東部 | Kim Sangyeol | 195 | 日本 |
日本中部 | Bae Jeonghui | 48 | ||
日本近畿 | Choi Boin | 170 | ||
日本西部 | Lee Sangho | 46 |
中国 協議会の現況
地域会議 | 協議会名 | 協議会長(英語) | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
中国 | 北京 | Seo Mangyo | 83 | 中国 |
広州 | Woo Jeha | 81 | ||
青島 | Ryu Jegap | 65 | ||
上海 | Lee Donghan | 69 | ||
瀋陽 | Lee Jeongin | 68 |
アジア·太平洋 協議会の現況
地域会議 | 協議会名 | 協議会長(英語) | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
アジア ㆍ 太平洋 |
西南アジア | Um Gyeongho | 53 | ネパール、モルディブ、バングラデシュ、スリランカ、インド、パキスタン |
東南アジア南部 | Choi Namsuk | 94 | 東ティモール、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、インドネシア | |
東南アジア北部 | Roh Junhwan | 96 | フィリピン、パラオ[台湾/香港(中国の)], モンゴル | |
東南アジア西部 | Kang Uijong | 70 | ラオス、ミャンマー、カンボジア、タイ | |
ベトナム | Park Namjong | 123 | ベトナム | |
オーストラリア | Ko Dongsik | 163 | パプアニューギニア、フィジー、オーストラリア | |
ニュージーランド | An Gijong | 69 | ニュージーランド |
欧州 ·中東 ·アフリカ 協議会の現況
地域会議 | 協議会名 | 協議会長(英語) | 議員数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
欧州 ㆍ 中東 ㆍ アフリカ |
イギリス | Chang Dosun | 58 | アイルランド、イギリス |
南ヨーロッパ | Eun Daeung | 89 | ギリシャ、スペイン、イスラエル、イタリア、トルコ、ポルトガル、フランス | |
北ヨーロッパ | Park Seonyu | 149 | オランダ、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、スウェーデン、フィンランド | |
中東部欧州 | Chung Jongwan | 52 | ルーマニア、ボスニア·ヘルツェゴビナ、北マケドニア、ブルガリア、スイス、スロバキア、スロベニア、オーストリア、ウクライナ、チェコ、クロアチア、ポーランド、ハンガリー | |
中東 | Hyun Bongcheol | 83 | モロッコ、バーレーン、リビア、サウジアラビア、シリア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、オマーン、ヨルダン、イラン、エジプト、カタール、クウェート、チュニジア | |
アフリカ | Im Changsun | 83 | ガーナ、ガボン、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ルワンダ、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ボツワナ、セネガル、スーダン、スワジランド、アンゴラ、ウガンダ、ジンバブエ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、タンザニア、トーゴ | |
モスクワ | Lee Cheolsu | 36 | ロシア、ベラルーシ、ウクライナ | |
ロシアの東部 | Hwang Donyeon | 23 | ||
中央アジア | Heo Seonhaeng | 92 | アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン |
-
ご覧になった情報に満足ですか?